Modelis | Apraksts | Cena ar PVN | Cena ar PVN -25% |
Berlingo 2018 - | Aizmugurējie | 47,92 | 35,94 |
Berlingo 2008 - 2018 | Priekšējie | 58,02 | 43,52 |
Aizmugurējie | 55,60 | 41,70 | |
Jumper 2006 - | Priekšējie* | 35,33 | 26,50 |
Aizmugurējie* | 42,35 | 31,77 | |
C- Elysee 2013 - 2018 | Priekšējie | 47,19 | 35,39 |
Aizmugurējie | 47,19 | 35,39 | |
C4 Picasso / Spacetourer 2016 - | Priekšējie | 59,90 | 44,92 |
Aizmugurējie | 59,90 | 44,92 | |
C4 Cactus 2014 - | Priekšējie | 45,98 | 34,49 |
Aizmugurējie | 45,98 | 34,49 | |
C3 Aircross 2018 - | Priekšējie | 54,55 | 40,91 |
Aizmugurējie | 54,55 | 40,91 | |
C5 Aircross 2018 - | Priekšējie | 52,00 | 39,00 |
Aizmugurējie | 52,00 | 39,00 | |
C4 2010 - 2018 | Priekšējie | 49,61 | 37,21 |
Aizmugurējie | 42,35 | 31,77 | |
C3 2016 - | Priekšējie | 66,31 | 49,73 |
Aizmugurējie | 55,66 | 41,74 | |
C4 Cactus 2014 - | Priekšējie | 45,98 | 34,49 |
Aizmugurējie | 45,98 | 34,49 | |
C4 Picasso / Spacetourer 2016 - | Priekšējie | 66,54 | 49,91 |
Aizmugurējie* | 59,29 | 44,47 | |
Aizmugurējie* | 111,44 | 83,58 |
* Iespējams uzstādīt tikai attiecīgajam aprīkojuma līmenim
Ir pieejami dubļu sargi arī tabulā neiekļautiem modeļiem. Zvani un vairāk par piedāvājumu jautā servisa konsultantam: 67 819 220