Šajā akcijas lapā katru dienu publicējam Citroën a/m no Baltijas noliktavas, kurām tikai uz vienu dienu piešķiram īpaši izdevīgu cenu.
Atlaides var sasniegt līdz pat 30%.
Īpašais cenas piedāvājums ir spēkā līdz katras dienas plkst. 18:00
Automašīna pēc darījuma noformēšanas Jums tiks piegādāta nedēļas laikā.
IZVĒLIES SAVU JAUNO CITROËN PAR ĪPAŠI IZDEVĪGU CENU
MODELIS: C3
MOTORS |
KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDIi | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
PureTech 82 | Noir Perla Nera | Feel | 96 | 17 580,00 € | 12 990,00 € | -4 590,00 € | -26% |
PureTech 82 | Noir Perla Nera | Feel | 96 | 17 580,00 € | 12 990,00 € | -4 590,00 € | -26% |
PureTech 82 | Noir Perla Nera | Feel | 96 | 17 580,00 € | 12 990,00 € | -4 590,00 € | -26% |
PureTech 82 | Rouge Rubi | Feel | 96 | 17 580,00 € | 12 990,00 € | -4 590,00 € | -26% |
PureTech 82 | Rouge Rubi | Shine | 99 | 17 555,00 € | 13 990,00 € | -3 565,00 € | -20% |
BlueHDi 100 | Sable | Shine | 85 | 19 500,00 € | 15 990,00 € | -3 510,00 € | -18% |
PureTech 82 | Blanc Banquise | Shine | 96 | 15 650,00 € | 12 990,00 € | -2 660,00 € | -17% |
MODELIS: C3 AIRCROSS SUV
MOTORS | KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDI | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Shine | 110 | 24 135,00 € | 17 990,00 € | -6 145,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Shine | 110 | 24 135,00 € | 17 990,00 € | -6 145,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Red | Shine | 110 | 24 135,00 € | 17 990,00 € | -6 145,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Shine | 110 | 24 135,00 € | 17 990,00 € | -6 145,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Red | Shine | 110 | 24 135,00 € | 17 990,00 € | -6 145,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Shine | 110 | 24 085,00 € | 17 990,00 € | -6 095,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Shine | 110 | 24 085,00 € | 17 990,00 € | -6 095,00 € | -25% |
PureTech 110 E6.3 | White | Feel | 110 | 21 145,00 € | 15 990,00 € | -5 155,00 € | -24% |
PureTech 110 E6.3 | Blue | Feel | 110 | 21 145,00 € | 15 990,00 € | -5 155,00 € | -24% |
PureTech 110 E6.3 | White | Feel | 110 | 21 145,00 € | 15 990,00 € | -5 155,00 € | -24% |
PureTech 110 E6.3 | White | Shine | 109 | 22 085,00 € | 17 990,00 € | -4 095,00 € | -19% |
PureTech 110 E6.3 | Black | Shine | 109 | 22 085,00 € | 17 990,00 € | -4 095,00 € | -19% |
BlueHDi 100 | Red | Feel | 105 | 21 465,00 € | 17 900,00 € | -3 565,00 € | -17% |
MODELIS: C5 AIRCROSS SUV
MOTORS | KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDI | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
BlueHDi 130 AT8 | Noir Perla Nera | Feel | 100 | 31 730,00 € | 26 990,00 € | -4 740,00 € | -15% |
BlueHDi 130 AT8 | Rouge Volcano | Feel | 100 | 31 730,00 € | 26 990,00 € | -4 740,00 € | -15% |
BlueHDi 130 AT8 | Bleu Tijuca | Feel | 100 | 31 730,00 € | 26 990,00 € | -4 740,00 € | -15% |
BlueHDi 130 AT8 | Rouge Volcano | Feel | 100 | 31 730,00 € | 26 990,00 € | -4 740,00 € | -15% |
MODELIS: C4 CACTUS
MOTORS |
KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDI | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
BlueHDi 100 | Gris Platinium | Shine | 90 | 21 520,00 € | 16 590,00 € | -4 930,00 € | -23% |
BlueHDi 100 | Blanc Nacré | Shine | 89 | 22 050,00 € | 17 120,00 € | -4 930,00 € | -22% |
MODELIS: SPACETOURER
MOTORS | KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDI | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
BlueHDi 180 AT8 | Gris Platinium | L3 Live | 144 | 37 520,00 € | 30 016,00 € | -7 504,00 € | -20% |
BlueHDi 180 AT8 | Brun Rich Oak | Live L3 | 144 | 37 520,00 € | 31 890,00 € | -5 630,00 € | -15% |
MODELIS: BERLINGO
MOTORS | KRĀSA | APRĪKOJUMS | CO2 | PĀRDOŠANAS CENA | CENA AR ATLAIDI | ATLAIDE EUR | ATLAIDE % |
BlueHDi 130 AT8 | Sable | L2 Live | 116 | 22 855,00 € | 17 140,00 € | -5 715,00 € | -25% |
BlueHDi 130 AT8 | Sable | Live | 116 | 23 655,00 € | 17 740,00 € | -5 915,00 € | -25% |
LAI APSKATĪTU ŠODIENAS ĪPAŠO KOMERCTRANSPORTA PIEDĀVĀJUMU SPIED ŠEIT
Pieprasi savu īpašo piedāvājumu: